# 句式与模板库

> 来源：红笺小字、赵阳、艾奇SEM、木木老贼、何杨说文案等
> 用途：生成标题和描述时直接套用的模板句式

---

## T1. 卖点三段公式模板（何杨说文案）

**结构**：优势 + 场景 + 比喻

```
{具体优势}，{用户使用场景}，{形象比喻}。
```

**B2B适配示例（智能仓储）**：
- 优势："WMS系统库存准确率99.5%"
- 场景："仓库盘点从3天缩短到2小时"
- 比喻："就像给仓库装上了智能大脑"

**标题化**：WMS系统库存准确率99.5%，盘点从3天缩到2小时，像给仓库装上智能大脑

---

## T2. 信息流7种跑量套路（红笺小字）

> 注：以下模板源自信息流场景，搜索创意可借鉴其"触发机制"，但需适配搜索用户的"主动意图"。

| 套路类型 | 模板句式 | 搜索创意适配示例 |
|----------|----------|------------------|
| **终于发生** | 终于找到__了！精确__ | 终于找到靠谱的WMS系统了！精确管理10万+SKU |
| **必读必玩** | __岁家中必看！__选__ | 制造业老板必看！仓储管理选XX |
| **提出疑问** | 不敢__？0元__，教你__ | 仓储效率低？0元获取方案，教你提升3倍 |
| **制造稀缺** | 限购一次！__元=__+__ | 限前50名！免费试用+上门部署 |
| **从众心理** | {区县}__家都在用__，超级省心 | 长三角500+工厂都在用的仓储系统 |
| **通知提醒** | 通知：__，0元就能__！仅限今日 | 通知：WMS系统升级，0元试用30天 |
| **害怕吃亏** | 后悔现在才知道，__原来有这么多好处 | 后悔现在才知道，智能仓储原来省这么多成本 |

---

## T3. 赵阳"天龙八式"搜索广告标题模板

| 招式 | 模板 | B2B示例 |
|------|------|---------|
| **引导行为式** | 点击查询{产品}最低价 / 咨询客服，免费领取{试用装} | 点击查询WMS系统报价 / 咨询客服，免费获取仓储诊断报告 |
| **三方证言式** | {CCTV}上榜品牌 / {国家跳水队}指定用品 | ISO9001认证企业 / 500强制造商指定供应商 |
| **成交吸引式** | {卖疯了}，{3}天销量突破{200万}，你值得拥有 | 已服务500+制造企业，年省仓储成本30% |
| **突出要点式** | {金牌}讲师任教，{进口}工艺，{18}年一线经验 | 15年行业深耕，ISO双认证，3000+项目交付 |
| **如何提问式** | 如何{用低价引入高转化流量}？就在今晚8点 | 如何降低仓储人力成本50%？点击获取方案 |
| **巨大承诺式** | {终身免费重修}，不满意无条件退款 | 30天免费试用，不满意全额退款 |
| **数字罗列式** | {999}朵玫瑰，{72}道工序，{品牌}只为有逼格的你 | 99.5%准确率，3天部署上线，500+客户验证 |
| **用户引导式** | 每{10}人选择{品类}，就有{8}人选{品牌} | 每10家智能工厂，就有7家选择XX仓储系统 |

---

## T4. 按词性例句模板（艾奇SEM）

| 词性 | 模板句式 | 示例（假设品牌=XX，产品=智能仓储） |
|------|----------|-----------------------------------|
| **机构词** | {竞价信息流机构}，学广告投放，{品牌}行业头部平台 | {智能仓储系统}，选{XX}，15年行业头部平台 |
| **价格词** | {学SEM多少钱}，{品牌}月度会员{299}学全部课程，性价比高 | {WMS系统多少钱}，{XX}按需付费，性价比行业领先 |
| **怎么学/怎么做** | {学竞价怎么学}，{品牌}{2026}全新教程，线上学不耽误工作 | {智能仓储怎么做}，{XX}2026全新方案，7天快速上线 |
| **好学吗/靠谱吗** | {学竞价好学吗}，{学竞价没你想的那么难}，{品牌}全新教程 | {智能仓储靠谱吗}，{XX}500+客户验证，99.5%稳定运行 |
| **通用结构** | {通配符词}，{疑问/卖点短句} | {智能仓储管理系统}，{XX}让盘点效率提升10倍 |

---

## T5. 信息流标题修辞6式（艾奇SEM）

> 搜索创意中可适度借鉴，但优先保证信息密度。

| 修辞 | 模板 | 示例 |
|------|------|------|
| **数字** | {人群}冬季养颜{5}大必读法则 | 制造业老板{5}大仓储痛点，第3个最常见 |
| **百分比** | 现在{北京}{76%}的{上班族}都有本科学历，你呢？ | 现在{80%}的{智能工厂}都在用{WMS系统}，你呢？ |
| **括号** | 【{干货}】{主题} | 【2026最新】智能仓储选型避坑指南 |
| **悬念** | {产品}月销百万的秘密竟然是这样！ | 这家工厂仓储成本降50%的秘密 |
| **反差对比** | {品牌}告诉你月薪{3000}和月薪{10000}{职业}的区别 | 传统仓储vs智能仓储，人工成本差3倍 |
| **从众造势** | 阅读一天破{10万+}，{主题}大揭秘 | 500+制造企业验证的仓储方案 |

---

## T6. 9大爆款标题句式（木木老贼）

| 句式 | 模板 | B2B适配示例 |
|------|------|-------------|
| **直接引语+观点** | "{引语}"：{观点} | "仓储成本占运营30%"：智能仓储可降50% |
| **亮点前置+悬念** | {惊人事实}，{悬念问题}？ | 某工厂仓储成本降50%，方法竟这么简单？ |
| **好奇问题+揭秘** | {问题}？{揭秘} | 仓库总缺货？WMS系统精准预测库存需求 |
| **颠覆刻板+对比** | {常见认知}？{反常识} | 仓库大=效率高？小仓库用对系统更省钱 |
| **身份对号+痛点** | {身份}不要__，对__影响大，__要牢记 | 采购经理注意！仓储成本高，选型这3点要牢记 |
| **挑战认知/正话反说** | 身为__，我从来都__ | 身为厂长，我从来不用Excel管库存 |
| **高洞察现象+引语** | "{原话}" | "上了WMS后，我们盘点从3天变2小时" |
| **热点话题+观点** | {热点}，{观点} | 2026智能工厂趋势，仓储数字化是第一步 |
| **同理心+抚慰** | {困境}？其实{解法} | 仓储管理一团糟？其实7天就能理顺 |

---

## T7. 描述撰写模板

### 描述一结构（承接标题，展开利益）

```
{痛点/疑问}？{具体解决方案}，{量化利益}。
```

**示例**：
- 仓储盘点费时费力？XX WMS系统自动采集数据，盘点效率提升10倍
- 库存准确率总不达标？智能条码+RFID双校验，准确率提升至99.5%

### 描述二结构（建立信任，引导行动）

```
{信任背书} | {额外利益} | {CTA}
```

**示例**：
- ISO9001认证 | 500+制造企业信赖 | 点击免费获取方案
- 15年行业经验 | 30天免费试用 | 立即咨询专属顾问

### CTA词表（按平台）

| 百度SEM常用 | 必应Ads常用 | B2B场景推荐 |
|-------------|-------------|-------------|
| 点击查询 | Get a Quote | 免费获取方案 |
| 咨询客服 | Request Demo | 预约产品演示 |
| 免费领取 | Download Guide | 下载选型指南 |
| 在线预约 | Book Consultation | 预约专家咨询 |
| 立即试用 | Start Free Trial | 申请免费试用 |
